प्रधानाचार्य
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
आर गिरि शंकरन थम्पी | प्रधानाचार्य | प्रधानाचार्य | 29/08/2022 | 17/11/2017 | 4764 |
उप प्राचार्य
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
अमित गुप्ता | उप प्राचार्य | उप प्राचार्य | 30/09/2019 | 30/09/2019 | 51615 |
पीजीटी
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
हरिकुमार पी एस | पीजीटी | गणित | 29/09/2016 | 09/12/1993 | 33002 |
|
अनिता रमेश | पीजीटी | जीवविज्ञान | 12/09/2018 | 06/12/1993 | 43385 |
|
वलसाला कुमारी एम एस | पीजीटी | भौतिकी | 15/07/2015 | 29/11/1995 | 12321 |
|
डॉ. कृष्णकुमार जे | पीजीटी | हिन्दी | 06/07/2015 | 21/01/2000 | 43224 |
|
आशा देवी ए | पीजीटी | भूगोल | 26/05/2011 | 21/08/2006 | 7065 |
|
अरुण प्रशांत पी वी | पीजीटी | कंप्यूटर विज्ञा | 28/06/2024 | 05/09/2007 | 45142 |
|
रेखा राजन के | पीजीटी | अर्थशास्त्र | 20/10/2008 | 20/10/2008 | 8944 |
|
निम्मी एस बाबू | पीजीटी | जैव प्रौद्योगिकी | 07/09/2013 | 03/11/2008 | 8903 |
|
अश्वती आर | पीजीटी | भौतिकी | 06/07/2015 | 30/10/2010 | 49379 |
|
देवी एस आर | पीजीटी | अंग्रेजी | 26/08/2019 | 30/10/2010 | 46489 |
|
वीनु टी वी रावु | पीजीटी | रसायन विज्ञान | 11/12/2017 | 12/01/2012 | 48355 |
|
दिव्या एस | पीजीटी | रसायन विज्ञान | 01/08/2024 | 15/01/2013 | 49409 |
|
जुबिन धर्मजन | पीजीटी | वाणिज्य | 03/11/2021 | 10/10/2014 | 61086 |
|
सिनी एलेक्स | पीजीटी | कंप्यूटर विज्ञान | 09/12/2014 | 09/12/2014 | 57428 |
|
गायत्री देवी ए जे | पीजीटी | जीवविज्ञान | 07/08/2023 | 23/10/2017 | 70972 |
|
एस शिबि | पीजीटी | गणित | 07/08/2023 | 22/02/2019 | 58893 |
एचएम
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
शैला एस | एचएम | एचएम | 16/09/2010 | 16/09/2010 | 5032 |
टीजीटी
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
पी शीबा | टीजीटी | जीव विज्ञान | 11/08/2008 | 22/01/1990 | 5036 |
|
बीनू अशोकन | टीजीटी | पी एंड एचई | 15/11/2021 | 07/08/1995 | 21072 |
|
ओ अनिता | टीजीटी | हिंदी | 21/05/2011 | 13/12/1995 | 5196 |
|
वी के माया | टीजीटी | हिंदी | 21/06/2024 | 08/09/1997 | 20684 |
|
अनंतकुमार एन | टीजीटी | हिंदी | 13/10/2021 | 29/09/1997 | 21203 |
|
एडेलिन एम जैकलीन | टीजीटी | गणित | 09/08/2008 | 11/08/2008 | 20715 |
|
अंजू एस कृष्णन | टीजीटी | लाइब्रेरियन | 15/07/2024 | 28/03/2012 | 48367 |
|
संध्या एस | टीजीटी | विज्ञान | 09/09/2016 | 03/09/2014 | 56960 |
|
अरुणा एस एस | टीजीटी | अंग्रेजी | 11/08/2023 | 09/04/2015 | 58478 |
|
श्रीजा एस | टीजीटी | गणित | 12/05/2016 | 12/05/2016 | 21188 |
|
इंदु के एस | टीजीटी | गणित | 25/09/2017 | 26/05/2016 | 5022 |
|
शमिला एस | टीजीटी | विज्ञान | 24/01/2009 | 20/01/2019 | 45155 |
|
प्रग्नेश जे रावत | टीजीटी | अंग्रेजी | 12/03/2019 | 12/03/2019 | 44210 |
|
विष्णु ए जे | टीजीटी | अंग्रेजी | 11/07/2024 | 28/08/2019 | 80600 |
|
चित्रा एस | टीजीटी | अंग्रेजी | 23/10/2021 | 30/08/2019 | 77924 |
|
सुभा पिल्लई | टीजीटी | सामाजिक अध्ययन | 29/06/2024 | 23/10/2017 | 69263 |
|
स्वाथी के सी | टीजीटी | कार्य अनुभव | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 108718 |
|
सीमा प्रजापति | टीजीटी | कला शिक्षा | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 104004 |
|
के एम रितु | टीजीटी | हिंदी | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 108715 |
|
डॉ. शरत मिथ्रान | टीजीटी | संस्कृत | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 108717 |
|
सैफ अली | टीजीटी | सामाजिक अध्ययन | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 108716 |
पीआरटी
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
शीबा जॉन | पीआरटी | पीआरटी | 08/04/2003 | 11/01/1994 | 21185 |
|
श्रीजा प्रसाद | पीआरटी | पीआरटी | 29/10/1998 | 18/08/1995 | 21187 |
|
श्रीलता टी ए | पीआरटी | पीआरटी | 09/03/1998 | 31/03/1997 | 21190 |
|
आर लता | पीआरटी | पीआरटी | 23/05/2011 | 14/09/2009 | 9054 |
|
अंजू कृष्णन पी | पीआरटी | पीआरटी | 08/08/2023 | 21/03/2015 | 58155 |
|
रेशमीमोल ए आर | पीआरटी | पीआरटी | 18/09/2018 | 23/03/2015 | 58360 |
|
तरनप्रीत कौर | पीआरटी | पीआरटी | 05/09/2019 | 05/09/2019 | 80367 |
|
घोलाप चंद्रकांत पुरभाजी | पीआरटी | पीआरटी | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 108857 |
|
मनीषा रानी | पीआरटी | पीआरटी | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 108864 |
|
प्रगति गंगवार | पीआरटी | पीआरटी | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 108860 |
|
सना | पीआरटी | पीआरटी | 06/12/2023 | 06/12/2023 | 109664 |
|
पारुल | पीआरटी | पीआरटी | 07/12/2023 | 07/12/2023 | 108865 |
|
ज्योति | पीआरटी | पीआरटी | 08/12/2023 | 08/12/2023 | 108862 |
|
गौरव कुमार पांडे | पीआरटी | पीआरटी | 11/12/2023 | 11/12/2023 | 108856 |
|
निमित कुमार | पीआरटी | पीआरटी | 13/12/2023 | 13/12/2023 | 108866 |
|
मक्के चंद्रिका | पीआरटी | पीआरटी | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 108858 |
|
राजन वर्मा | पीआरटी | पीआरटी | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 108867 |
|
पूजा दहिया | पीआरटी | पीआरटी | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 108861 |
|
रूपा परीदा | पीआरटी | पीआरटी | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 108863 |
|
कनिका चंद्र खोवाल | पीआरटी | पीआरटी | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 108859 |
|
अंकित जायसवाल | पीआरटी | संगीत | 16/03/2024 | 16/03/2024 | |
सहायक अनुभाग अधिकारी
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
सुरेश कुमार एल वी | सहायक अनुभाग अधिकारी | | 21/09/2018 | 10/03/2014 | 49782 |
प्रयोगशाला सहायक
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
बालकृष्णन टी | प्रयोगशाला सहायक | | 19/09/2018 | 01/04/2006 | 15157 |
उप कर्मचारी
प्रोफ़ाइल चित्र |
नाम |
पद |
विषय |
शामिल होने की तिथि |
वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि |
कर्मचारी कोड |
|
बाबू के | उप कर्मचारी | | 18/07/2016 | 26/12/1995 | 21377 |